Size Guide
Women's Shoes
FOOT MEASUREMENT (CM) | SIZE EU | US SIZE | UK SIZE |
---|---|---|---|
22,00 | 34 | 4 | 1.5 |
22,40 | 34 ½ | 4.5 | 2 |
22,70 | 35 | 5 | 2.5 |
23,00 | 35 ½ | 5.5 | 2.75 |
23,40 | 36 | 6 | 3 |
23,70 | 36 ½ | 6.5 | 3.5 |
24,00 | 37 | 7 | 4 |
24,40 | 37 ½ | 7.5 | 4.5 |
24,70 | 38 | 8 | 5 |
25,00 | 38 ½ | 8.5 | 5.5 |
25,40 | 39 | 9 | 6 |
25,70 | 39 ½ | 9.5 | 6.5 |
26,00 | 40 | 10 | 7 |
26,40 | 40 ½ | 10.3 | 7.3 |
26,70 | 41 | 10.5 | 7.5 |
27,30 | 42 | 11 | 8 |
28,00 | 43 | 12.5 | 10 |
Women's Clothing
IT SIZE | SIZE DE | SIZE FR | US SIZE | UK SIZE | CUT | BREAST (cm) | LIFE (cm) | TO THE SIDE (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 30 | 32 | 0 | 2 | XXS | 79-83 | 57-61 | 83-87 |
38 | 32 | 34 | 2 | 4 | XS | 84-87 | 62-66 | 88-91 |
40 | 34 | 36 | 4 | 6 | XS | 88-91 | 67-70 | 92-95 |
42 | 36 | 38 | 6 | 8 | S | 92-95 | 71-74 | 96-99 |
44 | 38 | 40 | 8 | 10 | M | 96-99 | 75-78 | 100-103 |
46 | 40 | 42 | 10 | 12 | M | 100-103 | 79-82 | 104-107 |
48 | 42 | 44 | 12 | 14 | L | 104-107 | 83-86 | 108-111 |
50 | 44 | 46 | 14 | 16 | XL | 108-111 | 87-91 | 112-116 |
52 | 46 | 48 | 16 | 18 | XL | 112-115 | 92-96 | 117-121 |
54 | 48 | 50 | 18 | 20 | XXL | 116-118 | 97-101 | 122-126 |
56 | 50 | 52 | 20 | 22 | 3XL | 119-121 | 102-106 | 127-131 |
58 | 52 | 54 | 22 | 24 | 4XL | 122-124 | 107-111 | 132-136 |
60 | 54 | 56 | 24 | 26 | 5XL | 123-125 | 108-112 | 133-137 |
Men's Shoes
FOOT MEASUREMENT (CM) | SIZE EU | US SIZE | UK SIZE |
---|---|---|---|
25,10 | 39 | 6 | 6 |
25,70 | 40 | 7 | 6.5 |
26,30 | 41 | 8 | 7 |
26,60 | 41 ½ | 8.5 | 7.5 |
27,00 | 42 | 9 | 8 |
27,30 | 42 ½ | 9.5 | 8.5 |
27,70 | 43 | 10 | 9 |
28,00 | 43 ½ | 10.5 | 9.5 |
28,40 | 44 | 11 | 10 |
29,10 | 45 | 12 | 10.5 |
29,80 | 46 | 12.5 | 11 |
30,40 | 47 | 13 | 12 |
Men's Clothing
IT SIZE | SIZE DE | SIZE FR | US SIZE | UK SIZE | CUT | BREAST (cm) | LIFE (cm) | TO THE SIDE (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 | 46 | 36 | 36 | XXS | 92-95 | 80-83 | 96-99 |
48 | 48 | 48 | 38 | 38 | XS | 96-99 | 84-87 | 100-103 |
50 | 50 | 50 | 40 | 40 | S | 100-103 | 88-91 | 104-107 |
52 | 52 | 52 | 42 | 42 | M | 104-107 | 92-95 | 108-111 |
54 | 54 | 54 | 44 | 44 | L | 108-111 | 96-100 | 112-115 |
56 | 56 | 56 | 46 | 46 | XL | 112-115 | 101-106 | 116-119 |
58 | 58 | 58 | 48 | 48 | XXL | 116-119 | 107-111 | 120-123 |
60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 3XL | 120-123 | 112-116 | 124-127 |
62 | 62 | 62 | 52 | 52 | 4XL | 124-127 | 117-121 | 128-131 |
64 | 64 | 64 | 54 | 54 | 4XL | 127-130 | 122-126 | 132-135 |
66 | 66 | 66 | 56 | 56 | 5XL | 131-134 | 127-131 | 136-139 |
Kids Shoes
FOOT MEASUREMENT (CM) | SIZE EU | US SIZE | UK SIZE |
---|---|---|---|
15,00 | 24 | 8 | 7 |
15,70 | 25 | 8.5 | 7.5 |
16,40 | 26 | 9 | 8.5 |
17,00 | 27 | 10 | 9 |
17,70 | 28 | 10.5 | 10 |
18,40 | 29 | 11 | 11 |
19,00 | 30 | 12 | 11.5 |
19,70 | 31 | 13 | 12.5 |
20,40 | 32 | 1 | 13 |
21,00 | 33 | 2 | 1 |
21,70 | 34 | 3 | 1.5 |
22,40 | 35 | 3.5 | 2.5 |
23,00 | 36 | 4 | 3 |
23,70 | 37 | 5 | 4 |
24,40 | 38 | 5.5 | 5 |
25,00 | 39 | 6 | 6 |
25,70 | 40 | 6.5 | 6.5 |
26,40 | 41 | 7 | 7 |
27,00 | 42 | 7.5 | 8 |
27,70 | 43 | 8.5 | 9 |
28,40 | 44 | 9.5 | 10 |
Kids Clothing
SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
HEIGHT (CM) | 92-104 | 104-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 158-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 194-200 |
Chest Circumference | 48-52 | 53-59 | 60-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Waist Circumference | 43-47 | 48-52 | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Hip Circumference | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Arm Length From Center Back Neck | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |